Porte | Segmento | Empresas Premiadas | Município |
Grande Empresa | Indústria (empate) | CELULOSE IRANI S/A | Joaçaba |
TRACTEBEL ENERGIA S/A | Florianópolis | ||
Comércio/Serviço/Turismo | SULCATARINENSE MINERAÇÃO, ARTEFATOS DE CIMENTO, BRITAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA. | Biguaçu | |
Média Empresa | Indústria | PRÉ-VALE E PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO LTDA | Ibirama |
Comércio/Serviço/Turismo | NEXXERA TECNOLOGIA E SERVIÇOS S/A | Florianópolis | |
Pequena e Micro Empresa | Indústria | - | - |
Comércio/Serviço/Turismo | IP - INSTITUTO DE PESQUISAS QUÍMICAS S/S | Joinville |
To view Cookies, add CookieComponent to Controller
Peak Memory Use 5.46 MB
Message | Memory use |
---|---|
Component initialization | 3.91 MB |
Controller action start | 3.97 MB |
Controller render start | 3.99 MB |
View render complete | 5.32 MB |
Total Request Time: 75 (ms)
Message | Time in ms | Graph |
---|---|---|
Core Processing (Derived) | 51.14 | |
Component initialization and startup | 1.31 | |
Controller action | 0.28 | |
Render Controller Action | 16.37 | |
» Rendering View | 15.60 | |
» » Rendering APP/plugins/site/views/site/resultado_trofeu.ctp | 12.33 | |
» » Rendering APP/views/layouts/default.ctp | 2.92 | |
» » » Rendering APP/plugins/site/views/elements/menu.ctp | 1.44 | |
» » » Rendering APP/plugins/site/views/elements/apoio.ctp | 0.12 |