Porte | Segmento | Empresas Premiadas | Município |
Grande Empresa | Indústria (empate) | CELULOSE IRANI S/A | Joaçaba |
TRACTEBEL ENERGIA S/A | Florianópolis | ||
Comércio/Serviço/Turismo | SULCATARINENSE MINERAÇÃO, ARTEFATOS DE CIMENTO, BRITAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA. | Biguaçu | |
Média Empresa | Indústria | PRÉ-VALE E PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO LTDA | Ibirama |
Comércio/Serviço/Turismo | NEXXERA TECNOLOGIA E SERVIÇOS S/A | Florianópolis | |
Pequena e Micro Empresa | Indústria | - | - |
Comércio/Serviço/Turismo | IP - INSTITUTO DE PESQUISAS QUÍMICAS S/S | Joinville |
To view Cookies, add CookieComponent to Controller
Peak Memory Use 3.54 MB
Message | Memory use |
---|---|
Component initialization | 2.33 MB |
Controller action start | 2.38 MB |
Controller render start | 2.40 MB |
View render complete | 3.40 MB |
Total Request Time: 49 (ms)
Message | Time in ms | Graph |
---|---|---|
Core Processing (Derived) | 27.56 | |
Component initialization and startup | 1.41 | |
Controller action | 0.31 | |
Render Controller Action | 14.95 | |
» Rendering View | 14.24 | |
» » Rendering APP/plugins/site/views/site/resultado_trofeu.ctp | 6.62 | |
» » Rendering APP/views/layouts/default.ctp | 7.04 | |
» » » Rendering APP/plugins/site/views/elements/menu.ctp | 3.26 | |
» » » Rendering APP/plugins/site/views/elements/apoio.ctp | 0.23 |