Porte | Segmento | Empresas Premiadas | Município |
Grande Empresa | Indústria (empate) | CELULOSE IRANI S/A | Joaçaba |
TRACTEBEL ENERGIA S/A | Florianópolis | ||
Comércio/Serviço/Turismo | SULCATARINENSE MINERAÇÃO, ARTEFATOS DE CIMENTO, BRITAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA. | Biguaçu | |
Média Empresa | Indústria | PRÉ-VALE E PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO LTDA | Ibirama |
Comércio/Serviço/Turismo | NEXXERA TECNOLOGIA E SERVIÇOS S/A | Florianópolis | |
Pequena e Micro Empresa | Indústria | - | - |
Comércio/Serviço/Turismo | IP - INSTITUTO DE PESQUISAS QUÍMICAS S/S | Joinville |
To view Cookies, add CookieComponent to Controller
Peak Memory Use 2.84 MB
Message | Memory use |
---|---|
Component initialization | 1.77 MB |
Controller action start | 1.82 MB |
Controller render start | 1.83 MB |
View render complete | 2.73 MB |
Total Request Time: 31 (ms)
Message | Time in ms | Graph |
---|---|---|
Core Processing (Derived) | 20.27 | |
Component initialization and startup | 1.10 | |
Controller action | 0.29 | |
Render Controller Action | 7.47 | |
» Rendering View | 7.00 | |
» » Rendering APP/plugins/site/views/site/resultado_trofeu.ctp | 4.44 | |
» » Rendering APP/views/layouts/default.ctp | 2.29 | |
» » » Rendering APP/plugins/site/views/elements/menu.ctp | 1.23 | |
» » » Rendering APP/plugins/site/views/elements/apoio.ctp | 0.08 |