| Porte | Segmento | Empresas Premiadas | Município |
| Grande Empresa | Indústria (empate) | CELULOSE IRANI S/A | Joaçaba |
| TRACTEBEL ENERGIA S/A | Florianópolis | ||
| Comércio/Serviço/Turismo | SULCATARINENSE MINERAÇÃO, ARTEFATOS DE CIMENTO, BRITAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA. | Biguaçu | |
| Média Empresa | Indústria | PRÉ-VALE E PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO LTDA | Ibirama |
| Comércio/Serviço/Turismo | NEXXERA TECNOLOGIA E SERVIÇOS S/A | Florianópolis | |
| Pequena e Micro Empresa | Indústria | - | - |
| Comércio/Serviço/Turismo | IP - INSTITUTO DE PESQUISAS QUÍMICAS S/S | Joinville |
To view Cookies, add CookieComponent to Controller
Peak Memory Use 2.88 MB
| Message | Memory use |
|---|---|
| Component initialization | 1.81 MB |
| Controller action start | 1.86 MB |
| Controller render start | 1.88 MB |
| View render complete | 2.78 MB |
Total Request Time: 46 (ms)
| Message | Time in ms | Graph |
|---|---|---|
| Core Processing (Derived) | 30.03 | |
| Component initialization and startup | 1.24 | |
| Controller action | 3.75 | |
| Render Controller Action | 8.78 | |
| » Rendering View | 8.17 | |
| » » Rendering APP/plugins/site/views/site/resultado_trofeu.ctp | 5.23 | |
| » » Rendering APP/views/layouts/default.ctp | 2.62 | |
| » » » Rendering APP/plugins/site/views/elements/menu.ctp | 1.33 | |
| » » » Rendering APP/plugins/site/views/elements/apoio.ctp | 0.06 |