| Porte | Segmento | Empresas Premiadas | Município |
| Grande Empresa | Indústria (empate) | CELULOSE IRANI S/A | Joaçaba |
| TRACTEBEL ENERGIA S/A | Florianópolis | ||
| Comércio/Serviço/Turismo | SULCATARINENSE MINERAÇÃO, ARTEFATOS DE CIMENTO, BRITAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA. | Biguaçu | |
| Média Empresa | Indústria | PRÉ-VALE E PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO LTDA | Ibirama |
| Comércio/Serviço/Turismo | NEXXERA TECNOLOGIA E SERVIÇOS S/A | Florianópolis | |
| Pequena e Micro Empresa | Indústria | - | - |
| Comércio/Serviço/Turismo | IP - INSTITUTO DE PESQUISAS QUÍMICAS S/S | Joinville |
To view Cookies, add CookieComponent to Controller
Peak Memory Use 2.85 MB
| Message | Memory use |
|---|---|
| Component initialization | 1.78 MB |
| Controller action start | 1.83 MB |
| Controller render start | 1.84 MB |
| View render complete | 2.74 MB |
Total Request Time: 37 (ms)
| Message | Time in ms | Graph |
|---|---|---|
| Core Processing (Derived) | 19.95 | |
| Component initialization and startup | 0.94 | |
| Controller action | 0.32 | |
| Render Controller Action | 13.13 | |
| » Rendering View | 12.60 | |
| » » Rendering APP/plugins/site/views/site/resultado_trofeu.ctp | 8.14 | |
| » » Rendering APP/views/layouts/default.ctp | 3.67 | |
| » » » Rendering APP/plugins/site/views/elements/menu.ctp | 1.86 | |
| » » » Rendering APP/plugins/site/views/elements/apoio.ctp | 0.08 |