Porte | Segmento | Empresas Premiadas | Município |
Grande Empresa | Indústria (empate) | CELULOSE IRANI S/A | Joaçaba |
TRACTEBEL ENERGIA S/A | Florianópolis | ||
Comércio/Serviço/Turismo | SULCATARINENSE MINERAÇÃO, ARTEFATOS DE CIMENTO, BRITAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA. | Biguaçu | |
Média Empresa | Indústria | PRÉ-VALE E PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO LTDA | Ibirama |
Comércio/Serviço/Turismo | NEXXERA TECNOLOGIA E SERVIÇOS S/A | Florianópolis | |
Pequena e Micro Empresa | Indústria | - | - |
Comércio/Serviço/Turismo | IP - INSTITUTO DE PESQUISAS QUÍMICAS S/S | Joinville |
To view Cookies, add CookieComponent to Controller
Peak Memory Use 6.08 MB
Message | Memory use |
---|---|
Component initialization | 4.53 MB |
Controller action start | 4.59 MB |
Controller render start | 4.61 MB |
View render complete | 5.94 MB |
Total Request Time: 60 (ms)
Message | Time in ms | Graph |
---|---|---|
Core Processing (Derived) | 42.64 | |
Component initialization and startup | 1.18 | |
Controller action | 0.24 | |
Render Controller Action | 13.47 | |
» Rendering View | 12.85 | |
» » Rendering APP/plugins/site/views/site/resultado_trofeu.ctp | 10.03 | |
» » Rendering APP/views/layouts/default.ctp | 2.35 | |
» » » Rendering APP/plugins/site/views/elements/menu.ctp | 1.21 | |
» » » Rendering APP/plugins/site/views/elements/apoio.ctp | 0.11 |