| Porte | Segmento | Empresas Premiadas | Município |
| Grande Empresa | Indústria (empate) | CELULOSE IRANI S/A | Joaçaba |
| TRACTEBEL ENERGIA S/A | Florianópolis | ||
| Comércio/Serviço/Turismo | SULCATARINENSE MINERAÇÃO, ARTEFATOS DE CIMENTO, BRITAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA. | Biguaçu | |
| Média Empresa | Indústria | PRÉ-VALE E PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO LTDA | Ibirama |
| Comércio/Serviço/Turismo | NEXXERA TECNOLOGIA E SERVIÇOS S/A | Florianópolis | |
| Pequena e Micro Empresa | Indústria | - | - |
| Comércio/Serviço/Turismo | IP - INSTITUTO DE PESQUISAS QUÍMICAS S/S | Joinville |
To view Cookies, add CookieComponent to Controller
Peak Memory Use 4.50 MB
| Message | Memory use |
|---|---|
| Component initialization | 2.97 MB |
| Controller action start | 3.02 MB |
| Controller render start | 3.04 MB |
| View render complete | 4.36 MB |
Total Request Time: 77 (ms)
| Message | Time in ms | Graph |
|---|---|---|
| Core Processing (Derived) | 42.03 | |
| Component initialization and startup | 1.71 | |
| Controller action | 0.30 | |
| Render Controller Action | 24.63 | |
| » Rendering View | 23.36 | |
| » » Rendering APP/plugins/site/views/site/resultado_trofeu.ctp | 17.82 | |
| » » Rendering APP/views/layouts/default.ctp | 5.20 | |
| » » » Rendering APP/plugins/site/views/elements/menu.ctp | 2.47 | |
| » » » Rendering APP/plugins/site/views/elements/apoio.ctp | 0.65 |