| Porte | Segmento | Empresas Premiadas | Município |
| Grande Empresa | Indústria (empate) | CELULOSE IRANI S/A | Joaçaba |
| TRACTEBEL ENERGIA S/A | Florianópolis | ||
| Comércio/Serviço/Turismo | SULCATARINENSE MINERAÇÃO, ARTEFATOS DE CIMENTO, BRITAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA. | Biguaçu | |
| Média Empresa | Indústria | PRÉ-VALE E PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO LTDA | Ibirama |
| Comércio/Serviço/Turismo | NEXXERA TECNOLOGIA E SERVIÇOS S/A | Florianópolis | |
| Pequena e Micro Empresa | Indústria | - | - |
| Comércio/Serviço/Turismo | IP - INSTITUTO DE PESQUISAS QUÍMICAS S/S | Joinville |
To view Cookies, add CookieComponent to Controller
Peak Memory Use 5.52 MB
| Message | Memory use |
|---|---|
| Component initialization | 4.18 MB |
| Controller action start | 4.23 MB |
| Controller render start | 4.25 MB |
| View render complete | 5.38 MB |
Total Request Time: 69 (ms)
| Message | Time in ms | Graph |
|---|---|---|
| Core Processing (Derived) | 52.36 | |
| Component initialization and startup | 1.23 | |
| Controller action | 0.32 | |
| Render Controller Action | 12.28 | |
| » Rendering View | 11.62 | |
| » » Rendering APP/plugins/site/views/site/resultado_trofeu.ctp | 8.25 | |
| » » Rendering APP/views/layouts/default.ctp | 2.92 | |
| » » » Rendering APP/plugins/site/views/elements/menu.ctp | 1.46 | |
| » » » Rendering APP/plugins/site/views/elements/apoio.ctp | 0.12 |