| Porte | Segmento | Empresas Premiadas | Município |
| Grande Empresa | Indústria (empate) | CELULOSE IRANI S/A | Joaçaba |
| TRACTEBEL ENERGIA S/A | Florianópolis | ||
| Comércio/Serviço/Turismo | SULCATARINENSE MINERAÇÃO, ARTEFATOS DE CIMENTO, BRITAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA. | Biguaçu | |
| Média Empresa | Indústria | PRÉ-VALE E PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO LTDA | Ibirama |
| Comércio/Serviço/Turismo | NEXXERA TECNOLOGIA E SERVIÇOS S/A | Florianópolis | |
| Pequena e Micro Empresa | Indústria | - | - |
| Comércio/Serviço/Turismo | IP - INSTITUTO DE PESQUISAS QUÍMICAS S/S | Joinville |
To view Cookies, add CookieComponent to Controller
Peak Memory Use 3.64 MB
| Message | Memory use |
|---|---|
| Component initialization | 2.42 MB |
| Controller action start | 2.47 MB |
| Controller render start | 2.49 MB |
| View render complete | 3.50 MB |
Total Request Time: 69 (ms)
| Message | Time in ms | Graph |
|---|---|---|
| Core Processing (Derived) | 41.28 | |
| Component initialization and startup | 2.37 | |
| Controller action | 0.31 | |
| Render Controller Action | 18.79 | |
| » Rendering View | 17.22 | |
| » » Rendering APP/plugins/site/views/site/resultado_trofeu.ctp | 12.39 | |
| » » Rendering APP/views/layouts/default.ctp | 4.45 | |
| » » » Rendering APP/plugins/site/views/elements/menu.ctp | 1.73 | |
| » » » Rendering APP/plugins/site/views/elements/apoio.ctp | 0.50 |