| Porte | Segmento | Empresas Premiadas | Município |
| Grande Empresa | Indústria (empate) | CELULOSE IRANI S/A | Joaçaba |
| TRACTEBEL ENERGIA S/A | Florianópolis | ||
| Comércio/Serviço/Turismo | SULCATARINENSE MINERAÇÃO, ARTEFATOS DE CIMENTO, BRITAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA. | Biguaçu | |
| Média Empresa | Indústria | PRÉ-VALE E PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO LTDA | Ibirama |
| Comércio/Serviço/Turismo | NEXXERA TECNOLOGIA E SERVIÇOS S/A | Florianópolis | |
| Pequena e Micro Empresa | Indústria | - | - |
| Comércio/Serviço/Turismo | IP - INSTITUTO DE PESQUISAS QUÍMICAS S/S | Joinville |
To view Cookies, add CookieComponent to Controller
Peak Memory Use 5.43 MB
| Message | Memory use |
|---|---|
| Component initialization | 4.09 MB |
| Controller action start | 4.15 MB |
| Controller render start | 4.17 MB |
| View render complete | 5.29 MB |
Total Request Time: 58 (ms)
| Message | Time in ms | Graph |
|---|---|---|
| Core Processing (Derived) | 41.54 | |
| Component initialization and startup | 1.17 | |
| Controller action | 0.30 | |
| Render Controller Action | 12.03 | |
| » Rendering View | 11.29 | |
| » » Rendering APP/plugins/site/views/site/resultado_trofeu.ctp | 7.77 | |
| » » Rendering APP/views/layouts/default.ctp | 3.07 | |
| » » » Rendering APP/plugins/site/views/elements/menu.ctp | 1.47 | |
| » » » Rendering APP/plugins/site/views/elements/apoio.ctp | 0.11 |